Home
 
Annual Report 1995-1996  [Annexure-X]
 

YEAR-WISE CONSUMPTION, PRODUCTION AND IMPORTS

                         
                                                                                                  (Lakh Tonnes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Year             Consumption           |      Production          |      Imports                  C&F Value 
            ----------------------------------------------------------------------------------------of Imports
               N      P      K     Total |  N      P      K    Total|  N      P      K     Total    (Rs. Crore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980-81     36.78  12.14   6.24   55.16  21.64   8.41    -   30.05  15.10   4.52   7.97   27.59       925.22 

 1981-82     40.69  13.22   6.73   60.64  31.44   9.49    -   40.93  10.54   3.43   6.44   20.41       716.62 
                                                                                                 
 1982-83     42.24  14.37   7.27   63.88  34.24   9.80    -   44.04   4.25   0.63   6.44   11.32       273.53 
                                                                                                 
 1983-84     52.05  17.30   7.75   77.10  34.85  10.48    -   45.33   6.56   1.43   5.56   13.55       365.05 
                                                                                                 
 1984-85     54.87  18.86   8.38   82.11  39.17  12.64    -   51.81  20.08   7.45   8.71   36.24      1500.00 
                                                                                                 
 1985-86     56.61  20.05   8.08   84.74  43.28  14.28    -   57.56  16.80   8.16   9.03   33.99      1405.00 
                                                                                                 
 1986-87     57.16  20.79   8.50   86.45  54.10  16.60    -   70.70  11.03   2.55   9.52   23.10       651.00 
                                                                                                 
 1987-88     57.17  21.87   8.80   87.84  54.66  16.65    -   71.31   1.75      -   8.09    9.84       223.77 
                                                                                                 
 1988-89     72.51  27.21  10.68  110.40  67.12  22.52    -   89.64   2.19   4.07   9.82   16.08       644.53 
                                                                                                 
 1989-90     73.86  30.14  11.68  115.68  67.47  17.96    -   85.43   5.23  13.11  12.80   31.14      1538.77 

 1990-91     79.97  32.21  13.28  125.46  69.93  20.52    -   90.45   4.14  10.16  13.28   27.58      1335.82 

 1991-92     80.46  33.21  13.61  127.28  73.01  25.62    -   98.63   5.66   9.67  12.36   27.69      1934.19 

 1992-93     84.27  28.44   8.84  121.55  74.30  23.06    -   97.36  11.37   6.89  10.82   29.08      2216.00 

 1993-94     87.89  26.69   9.08  123.66  72.31  18.16    -   90.47  15.88   7.22   8.57   31.67      1030.43 

 1994-95     95.07  29.31  11.25  135.63  79.45  24.93    -  104.38  14.76   3.80  11.09   29.65      1785.11 

 1995-96    103.52  30.53  12.04  146.09  87.77  25.58     - 113.35  19.38   6.47  14.23   40.08      2840.14 
 (Prov)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Home Fertilizer Policies News FAQ Feedback Photo Gallery Contact Us
                                                             Website Designed & Hosted by NIC/NICSI
         Contents provided and Maintained by Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers