P&K fertilizers
| Product Name | MRP (per MT in Rs.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Jan. | Feb. | |
| DAP : 18–46–0–0 | 10750 | 12500 | 12500 | 12630 | 14354 | 18200 | 18300 | 18377 | 20297 | 20122.5 | 20100 |
| MAP : 11–52–0–0 | 18200 | 18200 | 18200 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
| TSP : 0–46–0–0 | 8057 | 8057 | 8057 | 8057 | 8057 | 8057 | 8057 | 16000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| MOP : 0–0–60–0 | 6000 | 6006 | 6064 | 6300 | 6064 | 11300 | 11300 | 11300 | 12040 | 12080 | 12040 |
| 16–20–0–13 | 8954 | 6620 | 9645 | 10632 | 10988 | 14400 | 14653 | 14495 | 15300 | 15300 | 15300 |
| 20–20–0–13 | 11400 | 10488 | 10488 | 11087 | 11385 | 14800 | 14800 | 15542 | 15800 | 18511.65 | 15800 |
| 23–23–0–0 | 7445 | 7445 | 7445 | 7445 | 7445 | 7445 | 7445 | 14600 | |||
| 10–26–26–0 | 10800 | 10880 | 10910 | 12096 | 12990 | 16000 | 16633 | 16633 | 16633 | 17642.61 | 17633 |
| 12–32–16 | 11200 | 11210 | 11313 | 12756 | 13086 | 16400 | 16400 | 16400 | 16500 | 16500 | 16619 |
| 14–28–14 | 13576 | 14950 | 14950 | 17028 | 17029 | 17028.71 | |||||
| 14–35–14 | 11337 | 11622 | 13365 | 13860 | 15148 | 15148 | 17424 | 17424 | 17424.14 | 17600 | |
| 15–15–15 | 7690 | 5820 | 8200 | 8500 | 5820 | 11000 | 11000 | 15000 | 11500 | 12000 | 11500 |
| AS: 20.6–0–0–23 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 11300 | 11300 | 11300 | 10306 | 14100 | 10306 |
| 20–20–0–0 | 7990 | 9600 | 9861 | 10900 | 11077 | 14000 | 14135 | 14800 | 15500 | 15500 | 14800 |
| 28–28–0–0 | 11524 | 11810 | 14156 | 14278 | 15740 | 15740 | 18512 | 18512 | 18511.9 | 18700 | |
| 17–17–17–0 | 17710 | ||||||||||
| 19–19–19 | 18093 | ||||||||||
| 16–16–16–0 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 6010 | 15200 | 15200 | 15200 |
| DAP lite (16–44–0–0) | 11760 | 12373 | 13400 | 17600 | 17820 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | ||
| 15–15–15–09 | 8000 | 9300 | 8000 | 9700 | 10663 | 12900 | 14851 | 15000 | 15750 | 15600 | 15000 |
| 24–24–0–0 | 7768 | 9000 | 9000 | 10000 | 10800 | 11550 | 12455 | 14151 | 14151 | 14151 | 14297 |
| NPK 13:33:0:6 | 16200 | 16200 | 16200 | 17400 | 17400 | 17400 | |||||
| MAPlite (11–44–0–0) | 16000 | 15700 | 15700 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||
| DAPliteII(14–46–0–0) | 14900 | 14900 | 14900 | 18690 | 18512 | ||||||
The MRP is per records entered in FMS by the companies
MRP is exclusive of Local taxes










